Bank Asya 1. Lig Puan Durumu

TakımlarOGMBAYPAV
1 Kocaelispor 34 19 8 7 59 37 64 22
2 Antalyaspor 34 15 3 16 56 33 61 23
3 Sakaryaspor 34 16 8 10 55 34 58 21
4 Eskişehirspor 34 16 9 9 52 35 57 17
5 Diyarbakır 34 16 9 9 53 37 57 16
6 Boluspor 34 13 7 14 50 46 53 4
7 Kayseri Erciyesspor 34 14 10 10 55 42 52 13
8 Orduspor 34 12 8 14 39 44 50 -5
9 Karşıyaka 34 11 9 14 44 41 47 3
10 Altay 34 13 13 8 47 47 47 0
11 Malatyaspor 34 12 15 7 44 43 43 1
12 Giresunspor 34 10 11 13 41 44 43 -3
13 Kartal 34 10 12 12 52 57 42 -5
14 Gaziantep BB 34 9 13 12 53 51 39 2
15 Samsunspor 34 10 16 8 45 61 38 -16
16 Elazığspor 34 8 16 10 40 54 34 -14
17 İstanbulspor 34 6 20 8 25 58 26 -33
18 Mardinspor 34 3 26 5 26 72 14 -46

Bank Asya 1. Lig Gol Krallığı

K = Kafa, A = Ayak, P = Penaltı, KK = Kendi Kalesine, T = Toplam
FutbolcuTakımıKAPKKT
1 Coşkun Birdal Eskişehirspor 4 13 2 19
2 Taner Demirbaş Malatyaspor 4 15 19
3 Cenk İşler Antalyaspor 1 12 6 19
4 Taner Gülleri Kocaelispor 16 1 17
5 Adem Büyük Altay 5 11 16
6 Mustafa Şahintürk Gaziantep BB 2 10 2 14
7 İskender Alın Kartal 1 13 14
8 Erman Ergin Sakaryaspor 4 9 13
9 Şehmus Özer Karşıyaka 6 7 13
10 Hüseyin Kartal Diyarbakır 4 7 1 12
11 Ümit Tütünci Orduspor 4 5 2 11
12 Mehmet Şen Altay 1 8 1 10
13 Serdar Samatyalı Malatyaspor 10 10
14 Ferdi Başoda Sakaryaspor 2 8 10
15 Mehmet Albayrak Mardinspor 2 8 10
16 Emrah Bozkurt Kayseri Erciyesspor 1 9 10
17 İbrahim Parlayan Boluspor 4 6 10
18 Caner Altın Samsunspor 7 3 10
19 Şadi Çolak Diyarbakır 3 6 1 10
20 Türker Demirhan Gaziantep BB 5 4 9
21 Ali Zitouni Antalyaspor 3 6 9
22 Erol Kapusuz Boluspor 6 3 9
23 Emrah Kol Giresunspor 9 9
24 Bülent Bal Diyarbakır 9 9
25 Bülent Karaman Elazığspor 8 8
26 Olcan Adın Karşıyaka 6 2 8
27 Serdar Topraktepe Kocaelispor 1 7 8
28 Mehmet Ayaz Boluspor 1 4 2 7
29 Serkan Aykut Samsunspor 1 6 7
30 Murat Uluç Boluspor 7 7
31 Kenan Özer İstanbulspor 7 7
32 Bilal Türkgüler Gaziantep BB 7 7
33 Zafer Çevik Kartal 1 6 7
34 Özgür Karakaya Karşıyaka 6 6
35 Adem Çalık Kocaelispor 2 3 1 6
36 Müslüm Karabulut Elazığspor 2 3 1 6
37 Ramazan Durdu Kayseri Erciyesspor 4 2 6
38 Köksal Yedek Kayseri Erciyesspor 1 5 6
39 Sergen Yalçın Eskişehirspor 1 5 6
40 Yaser Yıldız Kartal 1 5 6
41 A. Görkem Görk Boluspor 3 3 6
42 Vahap Işık Antalyaspor 4 1 5
43 Burhan Coşkun Kayseri Erciyesspor 2 2 1 5
44 Ufuk Ateş Antalyaspor 5 5
45 Serdar Özbayraktar Eskişehirspor 3 2 5
46 cihan yılmaz Karşıyaka 5 5
47 Cafercan Aksu Orduspor 4 1 5
48 Hakan Albayrak Gaziantep BB 4 1 5
49 Alaattin Öztekin Kayseri Erciyesspor 5 5
50 Osman Fırat Gaziantep BB 5 5
51 Engin Öztonga Eskişehirspor 4 1 5
52 Burhan Akgül Mardinspor 1 4 5
53 Sercan Temizyürek Samsunspor 1 4 5
54 Levent Demiray Giresunspor 5 5
55 Can Erdem Kocaelispor 5 5
56 İlhan Özbay Kayseri Erciyesspor 1 3 1 5
57 Sinan Turan Diyarbakır 4 4
58 Celil Sağır Samsunspor 3 1 4
59 Turan Akkoyun Kayseri Erciyesspor 4 4
60 Murat Özkan Sakaryaspor 4 4
61 Tamer Tuna İstanbulspor 4 4
62 Merter Yüce Altay 4 4
63 Taner Güleri Kocaelispor 4 4
64 Mustafa Pektemek Sakaryaspor 4 4
65 Timuçin Beyazıt Kartal 4 4
66 Fuat Erarslan Kartal 2 1 1 4
67 Mehmet Türkmehmet Elazığspor 2 1 1 4
68 Serkan Özdemir Eskişehirspor 2 2 4
69 Cem Karahan Giresunspor 3 1 4
70 Ufuk Çam Kocaelispor 3 1 4
71
72 Claudio Graf Sakaryaspor 1 3 4
73 Yasin Avcı Altay 4 4
74 Uğur Yanıkdemir Kartal 1 3 4
75 Ümit Teke Giresunspor 1 3 4
76 Burak Akdiş Sakaryaspor 1 3 4
77 Serkan Özsoy Diyarbakır 1 3 4
78 Korhan Öztürk Elazığspor 4 4
79 Yiğitcan Erdoğan Orduspor 3 1 4
80 Evren Avşar Mardinspor 1 3 4
81 Ercan Ağaçe Diyarbakır 4 4
82 Ali Köse Mardinspor 3 1 4
83 Metin Hartamacı İstanbulspor 3 3
84 Uğur Erdoğan Orduspor 3 3
85 Anton Zemlianukhin Giresunspor 3 3
86 Turgut Doğan Şahin Samsunspor 1 2 3
87 Murat Duman Malatyaspor 1 2 3
88 Serdar Sinik Antalyaspor 3 3
89 Volkan Temel Glatt Kartal 1 2 3
90 Atilla Birlik Malatyaspor 1 1 1 3
91 Hakan Turan Altay 2 1 3
92 Ömer Yalçın Eskişehirspor 2 1 3
93 Hüseyin Yoğurtçu Kayseri Erciyesspor 3 3
94 A. Gökhan Güney Kartal 1 2 3
95 Mehmet Al Elazığspor 3 3
96 Emre Aygün Orduspor 3 3
97 Ogün Özcan Gaziantep BB 3 3
98 Hakan Özmert Antalyaspor 3 3
99 Emin Aladağ Giresunspor 3 3
100 Kürşat Ergün Aydın İstanbulspor 2 1 3
101 Ahmet Çağıran Karşıyaka 2 1 3
102 Zafer Şakar Samsunspor 3 3
103 Tolga Çavdar Giresunspor 2 2
104 Serdal Kurt Sakaryaspor 1 1 2
105 Ramazan Kahya Malatyaspor 1 1 2
106 Caner Erdoğan Elazığspor 2 2
107 Mehmet Öncan Orduspor 1 1 2
108 İlker Erbay Kayseri Erciyesspor 1 1 2
109 Aytekin Viduşlu Antalyaspor 2 2
110 Cemil Vatansever İstanbulspor 2 2
111 Ulaş Ortakaya Eskişehirspor 2 2
112 İnanç Gültekin Karşıyaka 2 2
113 Hakkı Hocaoğlu Samsunspor 2 2
114 Doğa Kaya Eskişehirspor 2 2
115 Emrah Gülcemal Elazığspor 2 2
116 Umut Kekilli Kocaelispor 2 2
117 Ulaş Meyan Gaziantep BB 2 2
118 İbrahim Öztürk Altay 1 1 2
119 Seydihan Başlantı Boluspor 2 2
120 Fırat Sansar Mardinspor 2 2
121 Ferdi Tatlı Boluspor 1 1 2
122 İlkay Demir Giresunspor 2 2
123 Şenol Demirci Orduspor 2 2
124 Mustafa Gürsel Elazığspor 2 2
125 Onur Çubukçu Diyarbakır 2 2
126 Aydın Çetin Karşıyaka 2 2
127 Hakan Bayraktar Diyarbakır 1 1 2
128 Erhan Ölker Diyarbakır 2 2
129 Emre İncemollaoğlu Kartal 1 1 2
130 Mehmet Ayaz Gaziantep BB 2 2
131 Kemal Akbaba Samsunspor 2 2
132 Serhat Sağat Kocaelispor 2 2
133 Semavi Özgür Kocaelispor 2 2
134 Selçuk Yıldırımkaya Diyarbakır 2 2
135 Mülayim Erdem Orduspor 2 2
136 Hüseyin Tok Sakaryaspor 2 2
137 İdris Hacıfazlioglu Antalyaspor 1 1 2
138 Erkan Ergün Mardinspor 1 1 2
139 Tayfun Seven Malatyaspor 2 2
140 Volkan Özcan Giresunspor 2 2
141 Ahmet Dursun Kocaelispor 2 2
142 Uğur Kavuk Antalyaspor 2 2
143 Fatih Aytekin Samsunspor 2 2
144 Ahmet Arı Gaziantep BB 2 2
145 Mustafa Sert Malatyaspor 1 1 2
146 Erdem Özgenç Kartal 2 2
147 Ferdi Yanık Gaziantep BB 1 1
148 Enis Ulusan İstanbulspor 1 1
149 Gökhan Emreciksin Boluspor 1 1
150 Kenan Çamoğlu Elazığspor 1 1
151 Emirhan Özdemir Altay 1 1
152 Mustafa Cevahir Karşıyaka 1 1
153 Uğur Akdemir Orduspor 1 1
154 Sezer Sezgin Karşıyaka 1 1
155 Bahtiyar Bacanlı Elazığspor 1 1
156 Tuna Kaya Kayseri Erciyesspor 1 1
157 Nail Tilbaç İstanbulspor 1 1
158 Serdar Karkın Elazığspor 1 1
159 Kemal Dulda Kayseri Erciyesspor 1 1
160 Mahmut Acar Malatyaspor 1 1
161 Metin Aslan Antalyaspor 1 1
162 Turgay Koyuncu Malatyaspor 1 1
163 Yemen Taş Kartal 1 1
164 Savaş Bahadır Karşıyaka 1 1
165 Cem Karaca İstanbulspor 1 1
166 Erhan Eren Kurnaz Elazığspor 1 1
167 Volkan Çekiç Kayseri Erciyesspor 1 1
168 Muhammet Özdin Kocaelispor 1 1
169 Mustafa Sevgi Eskişehirspor 1 1
170 Mesut Çaytemel Antalyaspor 1 1
171 Ferdi Zemzem Boluspor 1 1
172 Onur Nasuhoğulları Sakaryaspor 1 1
173 Mithat Yaşar Giresunspor 1 1
174 Onur Yıldırım Mardinspor 1 1
175 Sefa Aksoy Samsunspor 1 1
176 Gökhan Bozkaya Eskişehirspor 1 1
177 Alper Akıcı Malatyaspor 1 1
178 Okan Yılmaz Orduspor 1 1
179 Elvir Baliç İstanbulspor 1 1
180 Emrah Umut Karşıyaka 1 1
181 Taylan Işıldar Kocaelispor 1 1
182 Hamza Mutlu Kocaelispor 1 1
183 S. Fatih Şen Kocaelispor 1 1
184 Yüksel Kayaalp Kartal 1 1
185 Aydın Tuna Orduspor 1 1
186 Güngör Tuğcu Malatyaspor 1 1
187 Mahmut Karıklar Antalyaspor 1 1
188 Feridun Sungur Samsunspor 1 1
189 Serdar Akdoğan Altay 1 1
190 Gökhan Kolomoç Orduspor 1 1
191 A. Cem Gençtürk Elazığspor 1 1
192 Emre Balak Samsunspor 1 1
193 Mustafa Yalçınkaya İstanbulspor 1 1
194 Ali Şen Kandil Boluspor 1 1
195 M. Emre Horoslu Diyarbakır 1 1
196 Sezgin Coşkun Eskişehirspor 1 1
197 Murat Gündoğan Gaziantep BB 1 1
198 Abdülvahit Karacabey Sakaryaspor 1 1
199 Mehmet Deliorman Malatyaspor 1 1
200 Taylan Uzunoğlu Diyarbakır 1 1
201 Alp Ergin Altay 1 1
202 Serkan Dökme Malatyaspor 1 1
203 Can Polat Elazığspor 1 1
204 Yakup Sertkaya Altay 1 1
205 M.Uğur Tülümen Gaziantep BB 1 1
206 Ozan Özkan Karşıyaka 1 1
207 Mehmet Uslu Sakaryaspor 1 1
208 Adnan Demirel Giresunspor 1 1
209 Furkan İlker Baştan Samsunspor 1 1
210 Cem Demir Orduspor 1 1
211 Engin Aktürk Boluspor 1 1
212 Gökhan Değirmenci Altay 1 1
213 Ersan Gülüm Elazığspor 1 1
214 Caner Ağca Malatyaspor 1 1
215 Matyus Ergin Mardinspor 1 1
216 Hakan Akman Samsunspor 1 1
217 Eren Güngör Altay 1 1
218 Barış Özkan İstanbulspor 1 1
219 Hakan Söyler Malatyaspor 1 1
220 Ali Aliyev Kayseri Erciyesspor 1 1
221 Fatih Şen Kocaelispor 1 1
222 Ferit Cömert Eskişehirspor 1 1
223 Kemal Toprak Giresunspor 1 1
224 Ertuğrul Aslan Antalyaspor 1 1
225 İskender Köksal Kocaelispor 1 1
226 Adem Dursun Kayseri Erciyesspor 1 1
227 Şenol Can Antalyaspor 1 1
228 Ömer Ateş Diyarbakır 1 1
229 Kazım Şeker Kayseri Erciyesspor 1 1
230 Soner Ergençay İstanbulspor 1 1
231 Ümit Mutlu Elazığspor 1 1
232 Savaş Yıldızhan İstanbulspor 1 1
233 Haydar Koç Kocaelispor 1 1
234 Berkay Onarıcı Eskişehirspor 1 1
235 Macit Güven Altay 1 1
236 Kamil Şener Kayseri Erciyesspor 1 1
237 Sertan Vardar Boluspor 1 1
238 Kenan Yelek Samsunspor 1 1
239 Emrah Kaya Giresunspor 1 1
240 Koray Karagözoğlu Mardinspor 1 1
241 Ömer Közen Kayseri Erciyesspor 1 1
242 Sezai Demircan Giresunspor 1 1
243 Hasan Sincar Mardinspor 1 1
244 Jaroslaw Bieniuk Antalyaspor 1 1
245 Murat Bölükbaş Altay 1 1
246 Hasan Uğur Kardal Gaziantep BB 1 1
247 Tufan Esin Eskişehirspor 1 1
248 Mehmet Batdal Altay 1 1
249 Serkan Reçber Antalyaspor 1 1
250 Hamza Gezmiş Sakaryaspor 1 1

Bank Asya 1. Lig Gol Dakikaları

Bank Asya 1. Lig 10'ar dakikalık periyodda atılan gollerin analizi

Bank Asya 1. Lig Goller

Bank Asya 1. Lig Goller

Bank Asya 1. Lig Haftalara Göre Atılan Goller

Bank Asya 1. Lig Haftalara Göre Atılan Goller

Mevkilere Göre Atılan Goller

 Mevkilere Göre Atılan Goller
 
Copyright 2006 Yazılı ve görsel içeriğin tüm hakkı Kulüpler Birliğine aittir.
Anasayfa | Yardım | İletişim