Bank Asya 1. Lig Puan Durumu

TakımlarOGMBAYPAV
1 Kocaelispor 34 19 8 7 59 37 64 22
2 Antalyaspor 34 15 3 16 56 33 61 23
3 Sakaryaspor 34 16 8 10 55 34 58 21
4 Eskişehirspor 34 16 9 9 52 35 57 17
5 Diyarbakır 34 16 9 9 53 37 57 16
6 Boluspor 34 13 7 14 50 46 53 4
7 Kayseri Erciyesspor 34 14 10 10 55 42 52 13
8 Orduspor 34 12 8 14 39 44 50 -5
9 Karşıyaka 34 11 9 14 44 41 47 3
10 Altay 34 13 13 8 47 47 47 0
11 Malatyaspor 34 12 15 7 44 43 43 1
12 Giresunspor 34 10 11 13 41 44 43 -3
13 Kartal 34 10 12 12 52 57 42 -5
14 Gaziantep BB 34 9 13 12 53 51 39 2
15 Samsunspor 34 10 16 8 45 61 38 -16
16 Elazığspor 34 8 16 10 40 54 34 -14
17 İstanbulspor 34 6 20 8 25 58 26 -33
18 Mardinspor 34 3 26 5 26 72 14 -46

Bank Asya 1. Lig Gol Krallığı

K = Kafa, A = Ayak, P = Penaltı, KK = Kendi Kalesine, T = Toplam
FutbolcuTakımıKAPKKT
1 Cenk ??ler Antalyaspor 1 12 6 19
2 Co?kun Birdal Eskişehirspor 4 13 2 19
3 Taner Demirba? Malatyaspor 4 15 19
4 Taner Gülleri Kocaelispor 16 1 17
5 Adem Büyük Altay 5 11 16
6 Mustafa ?ahintürk Gaziantep BB 2 10 2 14
7 ?skender Al?n Kartal 1 13 14
8 ?ehmus Özer Karşıyaka 6 7 13
9 Erman Ergin Sakaryaspor 4 9 13
10 Hüseyin Kartal Diyarbakır 4 7 1 12
11 Ümit Tütünci Orduspor 4 5 2 11
12 Caner Alt?n Samsunspor 7 3 10
13 ?adi Çolak Diyarbakır 3 6 1 10
14 Mehmet ?en Altay 1 8 1 10
15 Serdar Samatyal? Malatyaspor 10 10
16 Ferdi Ba?oda Sakaryaspor 2 8 10
17 Mehmet Albayrak Mardinspor 2 8 10
18 Emrah Bozkurt Kayseri Erciyesspor 1 9 10
19 ?brahim Parlayan Boluspor 4 6 10
20 Türker Demirhan Gaziantep BB 5 4 9
21 Ali Zitouni Antalyaspor 3 6 9
22 Erol Kapusuz Boluspor 6 3 9
23 Emrah Kol Giresunspor 9 9
24 Bülent Bal Diyarbakır 9 9
25 Olcan Ad?n Karşıyaka 6 2 8
26 Serdar Topraktepe Kocaelispor 1 7 8
27 Bülent Karaman Elazığspor 8 8
28 Mehmet Ayaz Boluspor 1 4 2 7
29 Serkan Aykut Samsunspor 1 6 7
30 Murat Uluç Boluspor 7 7
31 Kenan Özer İstanbulspor 7 7
32 Bilal Türkgüler Gaziantep BB 7 7
33 Zafer Çevik Kartal 1 6 7
34 A. Görkem Görk Boluspor 3 3 6
35 Özgür Karakaya Karşıyaka 6 6
36 Adem Çal?k Kocaelispor 2 3 1 6
37 Müslüm Karabulut Elazığspor 2 3 1 6
38 Ramazan Durdu Kayseri Erciyesspor 4 2 6
39 Köksal Yedek Kayseri Erciyesspor 1 5 6
40 Sergen Yalç?n Eskişehirspor 1 5 6
41 Yaser Y?ld?z Kartal 1 5 6
42 Levent Demiray Giresunspor 5 5
43 Can Erdem Kocaelispor 5 5
44 ?lhan Özbay Kayseri Erciyesspor 1 3 1 5
45 Vahap I??k Antalyaspor 4 1 5
46 Burhan Co?kun Kayseri Erciyesspor 2 2 1 5
47 Ufuk Ate? Antalyaspor 5 5
48 Serdar Özbayraktar Eskişehirspor 3 2 5
49 cihan y?lmaz Karşıyaka 5 5
50 Cafercan Aksu Orduspor 4 1 5
51 Hakan Albayrak Gaziantep BB 4 1 5
52 Alaattin Öztekin Kayseri Erciyesspor 5 5
53 Osman F?rat Gaziantep BB 5 5
54 Engin Öztonga Eskişehirspor 4 1 5
55 Burhan Akgül Mardinspor 1 4 5
56 Sercan Temizyürek Samsunspor 1 4 5
57 Evren Av?ar Mardinspor 1 3 4
58 Ercan A?açe Diyarbakır 4 4
59 Ali Köse Mardinspor 3 1 4
60 Sinan Turan Diyarbakır 4 4
61 Celil Sa??r Samsunspor 3 1 4
62 Turan Akkoyun Kayseri Erciyesspor 4 4
63 Murat Özkan Sakaryaspor 4 4
64 Tamer Tuna İstanbulspor 4 4
65 Merter Yüce Altay 4 4
66 Taner Güleri Kocaelispor 4 4
67 Mustafa Pektemek Sakaryaspor 4 4
68 Timuçin Beyaz?t Kartal 4 4
69 Fuat Erarslan Kartal 2 1 1 4
70 Mehmet Türkmehmet Elazığspor 2 1 1 4
71 Serkan Özdemir Eskişehirspor 2 2 4
72 Cem Karahan Giresunspor 3 1 4
73 Ufuk Çam Kocaelispor 3 1 4
74
75 Claudio Graf Sakaryaspor 1 3 4
76 Yasin Avc? Altay 4 4
77 U?ur Yan?kdemir Kartal 1 3 4
78 Ümit Teke Giresunspor 1 3 4
79 Burak Akdi? Sakaryaspor 1 3 4
80 Serkan Özsoy Diyarbakır 1 3 4
81 Korhan Öztürk Elazığspor 4 4
82 Yi?itcan Erdo?an Orduspor 3 1 4
83 Kür?at Ergün Ayd?n İstanbulspor 2 1 3
84 Ahmet Ça??ran Karşıyaka 2 1 3
85 Zafer ?akar Samsunspor 3 3
86 Metin Hartamac? İstanbulspor 3 3
87 U?ur Erdo?an Orduspor 3 3
88 Anton Zemlianukhin Giresunspor 3 3
89 Turgut Do?an ?ahin Samsunspor 1 2 3
90 Murat Duman Malatyaspor 1 2 3
91 Serdar Sinik Antalyaspor 3 3
92 Volkan Temel Glatt Kartal 1 2 3
93 Atilla Birlik Malatyaspor 1 1 1 3
94 Hakan Turan Altay 2 1 3
95 Ömer Yalç?n Eskişehirspor 2 1 3
96 Hüseyin Yo?urtçu Kayseri Erciyesspor 3 3
97 A. Gökhan Güney Kartal 1 2 3
98 Mehmet Al Elazığspor 3 3
99 Emre Aygün Orduspor 3 3
100 Ogün Özcan Gaziantep BB 3 3
101 Hakan Özmert Antalyaspor 3 3
102 Emin Alada? Giresunspor 3 3
103 Erkan Ergün Mardinspor 1 1 2
104 Tayfun Seven Malatyaspor 2 2
105 Volkan Özcan Giresunspor 2 2
106 Ahmet Dursun Kocaelispor 2 2
107 U?ur Kavuk Antalyaspor 2 2
108 Fatih Aytekin Samsunspor 2 2
109 Ahmet Ar? Gaziantep BB 2 2
110 Mustafa Sert Malatyaspor 1 1 2
111 Erdem Özgenç Kartal 2 2
112 Tolga Çavdar Giresunspor 2 2
113 Serdal Kurt Sakaryaspor 1 1 2
114 Ramazan Kahya Malatyaspor 1 1 2
115 Caner Erdo?an Elazığspor 2 2
116 Mehmet Öncan Orduspor 1 1 2
117 ?lker Erbay Kayseri Erciyesspor 1 1 2
118 Aytekin Vidu?lu Antalyaspor 2 2
119 Cemil Vatansever İstanbulspor 2 2
120 Ula? Ortakaya Eskişehirspor 2 2
121 ?nanç Gültekin Karşıyaka 2 2
122 Hakk? Hocao?lu Samsunspor 2 2
123 Do?a Kaya Eskişehirspor 2 2
124 Emrah Gülcemal Elazığspor 2 2
125 Umut Kekilli Kocaelispor 2 2
126 Ula? Meyan Gaziantep BB 2 2
127 ?brahim Öztürk Altay 1 1 2
128 Seydihan Ba?lant? Boluspor 2 2
129 F?rat Sansar Mardinspor 2 2
130 Ferdi Tatl? Boluspor 1 1 2
131 ?lkay Demir Giresunspor 2 2
132 ?enol Demirci Orduspor 2 2
133 Mustafa Gürsel Elazığspor 2 2
134 Onur Çubukçu Diyarbakır 2 2
135 Ayd?n Çetin Karşıyaka 2 2
136 Hakan Bayraktar Diyarbakır 1 1 2
137 Erhan Ölker Diyarbakır 2 2
138 Emre ?ncemollao?lu Kartal 1 1 2
139 Mehmet Ayaz Gaziantep BB 2 2
140 Kemal Akbaba Samsunspor 2 2
141 Serhat Sa?at Kocaelispor 2 2
142 Semavi Özgür Kocaelispor 2 2
143 Selçuk Y?ld?r?mkaya Diyarbakır 2 2
144 Mülayim Erdem Orduspor 2 2
145 Hüseyin Tok Sakaryaspor 2 2
146 ?dris Hac?fazlioglu Antalyaspor 1 1 2
147 Sava? Y?ld?zhan İstanbulspor 1 1
148 Haydar Koç Kocaelispor 1 1
149 Berkay Onar?c? Eskişehirspor 1 1
150 Macit Güven Altay 1 1
151 Kamil ?ener Kayseri Erciyesspor 1 1
152 Sertan Vardar Boluspor 1 1
153 Kenan Yelek Samsunspor 1 1
154 Emrah Kaya Giresunspor 1 1
155 Koray Karagözo?lu Mardinspor 1 1
156 Ömer Közen Kayseri Erciyesspor 1 1
157 Sezai Demircan Giresunspor 1 1
158 Hasan Sincar Mardinspor 1 1
159 Jaroslaw Bieniuk Antalyaspor 1 1
160 Murat Bölükba? Altay 1 1
161 Hasan U?ur Kardal Gaziantep BB 1 1
162 Tufan Esin Eskişehirspor 1 1
163 Mehmet Batdal Altay 1 1
164 Serkan Reçber Antalyaspor 1 1
165 Hamza Gezmi? Sakaryaspor 1 1
166 Ferdi Yan?k Gaziantep BB 1 1
167 Enis Ulusan İstanbulspor 1 1
168 Gökhan Emreciksin Boluspor 1 1
169 Kenan Çamo?lu Elazığspor 1 1
170 Emirhan Özdemir Altay 1 1
171 Mustafa Cevahir Karşıyaka 1 1
172 U?ur Akdemir Orduspor 1 1
173 Sezer Sezgin Karşıyaka 1 1
174 Bahtiyar Bacanl? Elazığspor 1 1
175 Tuna Kaya Kayseri Erciyesspor 1 1
176 Nail Tilbaç İstanbulspor 1 1
177 Serdar Kark?n Elazığspor 1 1
178 Kemal Dulda Kayseri Erciyesspor 1 1
179 Mahmut Acar Malatyaspor 1 1
180 Metin Aslan Antalyaspor 1 1
181 Turgay Koyuncu Malatyaspor 1 1
182 Yemen Ta? Kartal 1 1
183 Sava? Bahad?r Karşıyaka 1 1
184 Cem Karaca İstanbulspor 1 1
185 Erhan Eren Kurnaz Elazığspor 1 1
186 Volkan Çekiç Kayseri Erciyesspor 1 1
187 Muhammet Özdin Kocaelispor 1 1
188 Mustafa Sevgi Eskişehirspor 1 1
189 Mesut Çaytemel Antalyaspor 1 1
190 Ferdi Zemzem Boluspor 1 1
191 Onur Nasuho?ullar? Sakaryaspor 1 1
192 Mithat Ya?ar Giresunspor 1 1
193 Onur Y?ld?r?m Mardinspor 1 1
194 Sefa Aksoy Samsunspor 1 1
195 Gökhan Bozkaya Eskişehirspor 1 1
196 Alper Ak?c? Malatyaspor 1 1
197 Okan Y?lmaz Orduspor 1 1
198 Elvir Baliç İstanbulspor 1 1
199 Emrah Umut Karşıyaka 1 1
200 Taylan I??ldar Kocaelispor 1 1
201 Hamza Mutlu Kocaelispor 1 1
202 S. Fatih ?en Kocaelispor 1 1
203 Yüksel Kayaalp Kartal 1 1
204 Ayd?n Tuna Orduspor 1 1
205 Güngör Tu?cu Malatyaspor 1 1
206 Mahmut Kar?klar Antalyaspor 1 1
207 Feridun Sungur Samsunspor 1 1
208 Serdar Akdo?an Altay 1 1
209 Gökhan Kolomoç Orduspor 1 1
210 A. Cem Gençtürk Elazığspor 1 1
211 Emre Balak Samsunspor 1 1
212 Mustafa Yalç?nkaya İstanbulspor 1 1
213 Ali ?en Kandil Boluspor 1 1
214 M. Emre Horoslu Diyarbakır 1 1
215 Sezgin Co?kun Eskişehirspor 1 1
216 Murat Gündo?an Gaziantep BB 1 1
217 Abdülvahit Karacabey Sakaryaspor 1 1
218 Mehmet Deliorman Malatyaspor 1 1
219 Taylan Uzuno?lu Diyarbakır 1 1
220 Alp Ergin Altay 1 1
221 Serkan Dökme Malatyaspor 1 1
222 Can Polat Elazığspor 1 1
223 Yakup Sertkaya Altay 1 1
224 M.U?ur Tülümen Gaziantep BB 1 1
225 Ozan Özkan Karşıyaka 1 1
226 Mehmet Uslu Sakaryaspor 1 1
227 Adnan Demirel Giresunspor 1 1
228 Furkan ?lker Ba?tan Samsunspor 1 1
229 Cem Demir Orduspor 1 1
230 Engin Aktürk Boluspor 1 1
231 Gökhan De?irmenci Altay 1 1
232 Ersan Gülüm Elazığspor 1 1
233 Caner A?ca Malatyaspor 1 1
234 Matyus Ergin Mardinspor 1 1
235 Hakan Akman Samsunspor 1 1
236 Eren Güngör Altay 1 1
237 Bar?? Özkan İstanbulspor 1 1
238 Hakan Söyler Malatyaspor 1 1
239 Ali Aliyev Kayseri Erciyesspor 1 1
240 Fatih ?en Kocaelispor 1 1
241 Ferit Cömert Eskişehirspor 1 1
242 Kemal Toprak Giresunspor 1 1
243 Ertu?rul Aslan Antalyaspor 1 1
244 ?skender Köksal Kocaelispor 1 1
245 Adem Dursun Kayseri Erciyesspor 1 1
246 ?enol Can Antalyaspor 1 1
247 Ömer Ate? Diyarbakır 1 1
248 Kaz?m ?eker Kayseri Erciyesspor 1 1
249 Soner Ergençay İstanbulspor 1 1
250 Ümit Mutlu Elazığspor 1 1

Bank Asya 1. Lig Gol Dakikaları

Bank Asya 1. Lig 10'ar dakikalık periyodda atılan gollerin analizi

Bank Asya 1. Lig Goller

Bank Asya 1. Lig Goller

Bank Asya 1. Lig Haftalara Göre Atılan Goller

Bank Asya 1. Lig Haftalara Göre Atılan Goller

Mevkilere Göre Atılan Goller

 Mevkilere Göre Atılan Goller
 
Copyright 2006 Yazılı ve görsel içeriğin tüm hakkı Kulüpler Birliğine aittir.
Anasayfa | Yardım | İletişim