Turkcell SüperLig Puan Durumu

TakımlarOGMBAYPAV
1 Galatasaray 34 24 3 7 64 23 79 41
2 Fenerbahçe 34 22 5 7 72 37 73 35
3 Sivasspor 34 23 7 4 57 29 73 28
4 Beşiktaş 34 23 7 4 58 32 73 26
5 Kayseri 34 15 9 10 50 31 55 19
6 Trabzonspor 34 14 13 7 44 39 49 5
7 Denizlispor 34 13 15 6 48 48 45 0
8 MKE Ankaragücü 34 11 13 10 36 44 43 -8
9 Gaziantepspor 34 11 13 10 36 45 43 -9
10 Ankaraspor 34 10 13 11 35 38 41 -3
11 Hacettepe 34 10 14 10 30 36 40 -6
12 İstanbul BB 34 10 16 8 44 47 38 -3
13 Bursaspor 34 9 14 11 31 40 38 -9
14 Konyaspor 34 10 18 6 37 64 36 -27
15 Gençlerbirliği 34 9 17 8 44 51 35 -7
16 Vestel Manisa 34 7 19 8 42 62 29 -20
17 Kasımpaşa 34 8 21 5 26 56 29 -30
18 Çaykur Rize 34 7 19 8 32 64 29 -32

Turkcell SüperLig Gol Krallığı

K = Kafa, A = Ayak, P = Penaltı, KK = Kendi Kalesine, T = Toplam
FutbolcuTakımıKAPKKT
1
2 Semih ?entürk Fenerbahçe 5 12 17
3 Filip Holosko Vestel Manisa 3 11 1 15
4 Antonio De Nigris Gaziantepspor 10 4 14
5 Umut Bulut Trabzonspor 2 12 14
6 Alex De Souza Fenerbahçe 2 10 2 14
7 Mehmet Y?ld?z Sivasspor 2 9 2 13
8 Ümit Karan Galatasaray 1 9 1 11
9 Mateja Kezman Fenerbahçe 2 9 11
10 Gökhan Ünal Kayseri 11 11
11 Shabani Nonda Galatasaray 3 5 3 11
12 Necati Ate? Ankaraspor 3 7 1 11
13 Gökdeniz Karadeniz Trabzonspor 10 1 11
14 Deivid De Souza Fenerbahçe 5 6 11
15 Mohamed A. Kurtulu? Sivasspor 10 10
16 Marcio F. Nobre Beşiktaş 4 6 10
17 Hakan ?ükür Galatasaray 3 7 10
18 Murat Hac?o?lu Konyaspor 3 7 10
19 Burak Y?lmaz Vestel Manisa 3 6 1 10
20 Yusuf ?im?ek Denizlispor 8 2 10
21 Rogerio Bobo Beşiktaş 2 7 1 10
22 Mehmet Topuz Kayseri 9 9
23 Jaba MKE Ankaragücü 5 3 1 9
24 Veysel Cihan Konyaspor 2 6 8
25 Jonathan Tehoue Kasımpaşa 2 6 8
26 Matias Delgado Beşiktaş 6 2 8
27 Mehmet Y?lmaz Ankaraspor 2 5 7
28 Okan Öztürk Gençlerbirliği 1 5 1 7
29 Ivan Cvetkov Sivasspor 7 7
30 Adriano Nascimento İstanbul BB 1 6 7
31 Musa Ayd?n Sivasspor 7 7
32 Mehmet Çak?r Gençlerbirliği 7 7
33 Serkan Atak Hacettepe 7 7
34 Herve Tum Bursaspor 3 3 6
35 Giani Stelian Kirita MKE Ankaragücü 1 4 1 6
36 Isaac Promise Gençlerbirliği 1 5 6
37 Roman Kratochvil Denizlispor 3 3 6
38 Leonardo Iglesias Kayseri 3 3 6
39 Ceyhun Eri? Trabzonspor 6 6
40 ?brahim Ak?n İstanbul BB 6 6
41 Cassio Lincoln Galatasaray 5 5
42 Bülent Kocabey Hacettepe 1 3 1 5
43 Sinan Kalo?lu Bursaspor 4 1 5
44 Marcus Vinicius Cesario İstanbul BB 3 2 5
45 Beto Da Silva Gaziantepspor 1 3 1 5
46 ?lyas Kahraman İstanbul BB 1 4 5
47 Serhat Gülp?nar Denizlispor 3 2 5
48 Hakan Kadir Balta Vestel Manisa 5 5
49 Selçuk ?nan Vestel Manisa 4 1 5
50 Mustafa Sarp Bursaspor 2 2 1 5
51 Rodrigo Tello Beşiktaş 5 5
52 Murat Erdo?an MKE Ankaragücü 4 4
53 Andre Moritz Kasımpaşa 2 1 1 4
54 Ekrem H Da? Gaziantepspor 4 4
55 Arda Turan Galatasaray 1 2 1 4
56 ?brahim Toraman Beşiktaş 2 2 4
57 Ricardo Anderson Çaykur Rize 2 2 4
58 U?ur Y?ld?r?m Gaziantepspor 1 2 1 4
59 ?brahim ?ahin Hacettepe 2 2 4
60 Fahri Tatan Çaykur Rize 3 1 4
61 F. Dario Cangele Kayseri 1 3 4
62 Hasan Yi?it Denizlispor 1 3 4
63 Sandro Mendonça Hacettepe 4 4
64 M.Eren Boyraz Kayseri 4 4
65 Selahattin K?nal? Denizlispor 2 2 4
66 Altan Aksoy Çaykur Rize 4 4
67 Özgür Öçal Kasımpaşa 4 4
68 Sedat A?çay Konyaspor 3 3
69 Metin Akan Vestel Manisa 1 2 3
70 Leandro Rodrigues Çaykur Rize 3 3
71 Washington Silva Konyaspor 1 2 3
72 Kahe Gençlerbirliği 1 2 3
73 Tita Ankaraspor 2 1 3
74 Neca Fernandes Konyaspor 2 1 3
75 Mehmet Aurelio Fenerbahçe 3 3
76 Erdal K?l?çaslan Gaziantepspor 2 1 3
77 Mustafa Çiçek Çaykur Rize 2 1 3
78 Ayhan T. Üzümcü Gençlerbirliği 1 2 3
79 Edu Dracena Fenerbahçe 1 2 3
80 Serkan Çal?k Galatasaray 3 3
81 Sezer Badur Sivasspor 3 3
82 ?brahim Ka? Beşiktaş 1 2 3
83 Zafer Biryol Çaykur Rize 3 3
84 Alioum Saidou Kayseri 3 3
85 Serdar Özkan Beşiktaş 3 3
86 ?brahima Yattara Trabzonspor 3 3
87 Koray Gölgeçen Kayseri 2 1 3
88 Rafael Marques Vestel Manisa 1 2 3
89 Güray Vural Denizlispor 3 3
90 Gustave Bebbe MKE Ankaragücü 3 3
91 Servet Çetin Galatasaray 2 1 3
92 Burhan E?er Gençlerbirliği 3 3
93 Tayfun Cora Trabzonspor 1 2 3
94 Kerim Zengin İstanbul BB 1 2 3
95 A. Elyasa Süme MKE Ankaragücü 2 1 3
96 Bülent Bölükba?? Gaziantepspor 3 3
97 Dimitar Ivankov Kayseri 3 3
98 Kemal Okyay Kayseri 3 3
99 Nascimento Ribeiro Çaykur Rize 1 2 3
100 Mile Sterjovski Hacettepe 3 3
101 Murat Tosun Ankaraspor 3 3
102 Fatih Egedik Denizlispor 3 3
103 Ali Cansun Gaziantepspor 3 3
104 Kemal Aslan Fenerbahçe 2 2
105 Murat Sözgelmez Sivasspor 1 1 2
106 Velice Sumulikoski Bursaspor 2 2
107 Bar?? Özbek Galatasaray 2 2
108 Mehmet ?en Çaykur Rize 1 1 2
109 Jens Askou Kasımpaşa 2 2
110 Gökçek Vederson Fenerbahçe 2 2
111 Murat Ceylan Gaziantepspor 2 2
112 Selçuk ?ahin Fenerbahçe 1 1 2
113 Ali Bilgin Fenerbahçe 1 1 2
114 Kaba Diawara MKE Ankaragücü 1 1 2
115 Ysrael Zuniga Bursaspor 1 1 2
116 Bar?? Memi? Trabzonspor 2 2
117 Erhan Albayrak Ankaraspor 2 2
118 Engin Memi?ler Denizlispor 2 2
119 Cristian Zurita Gaziantepspor 2 2
120 Ricardo Luis Pozzi Rodrigues Beşiktaş 2 2
121 Sertan Eser İstanbul BB 2 2
122 Kerem ?eras Gençlerbirliği 2 2
123 Ayd?n Toscal? Kayseri 1 1 2
124 Roberto Carlos Fenerbahçe 1 1 2
125 U?ur ?nceman Vestel Manisa 2 2
126 Edouard Cisse Beşiktaş 1 1 2
127 Stephane Borbiconi Vestel Manisa 2 2
128 Murat Duruer MKE Ankaragücü 2 2
129 Caner Celep Denizlispor 2 2
130 Adem Koçak Ankaraspor 2 2
131 Desire Kasımpaşa 2 2
132 Carlos Eduardo Floresta Gençlerbirliği 1 1 2
133 Fatih Yi?en Denizlispor 2 2
134 Mehmet Nas Gençlerbirliği 2 2
135 Veli Acar Bursaspor 2 2
136 Erhan Küçük Kasımpaşa 2 2
137 Pini Felix Balili Sivasspor 2 2
138 Hüseyin Çim?ir Trabzonspor 1 1 2
139 Ayman Abdelaziz Trabzonspor 2 2
140 ?ener A?karo?lu Vestel Manisa 2 2
141 Volkan ?en Bursaspor 2 2
142 Kaue C. Da Silva Konyaspor 2 2
143 Gökhan Kaba İstanbul BB 2 2
144 Gökhan Emreciksin MKE Ankaragücü 2 2
145 Eser Ya?mur Bursaspor 2 2
146 Ahmet Dursun MKE Ankaragücü 1 1
147 ?lhan Ummak Sivasspor 1 1
148 Emre A??k Ankaraspor 1 1
149 Remzi Giray Kaçar Hacettepe 1 1
150 ?lhan ?ahin İstanbul BB 1 1
151 Hakan Aslanta? Gençlerbirliği 1 1
152 Yenal Tuncer Bursaspor 1 1
153 Ferdi Elmas Ankaraspor 1 1
154 Murat Akyüz Ankaraspor 1 1
155 Egemen Korkmaz Bursaspor 1 1
156 Barbaros Barut Kasımpaşa 1 1
157 Volkan Yaman Galatasaray 1 1
158 Oumar Kalabane Vestel Manisa 1 1
159 Efe ?nanç İstanbul BB 1 1
160 ?lhan Eker Hacettepe 1 1
161 Ronald Gutierrez Bursaspor 1 1
162 Ö. Volkan Y?ld?r?m Gaziantepspor 1 1
163 Ediz Bahtiyaro?lu Ankaraspor 1 1
164 Serdar Akdo?an Kasımpaşa 1 1
165 Mehmet Topal Galatasaray 1 1
166 Gökhan Güleç Denizlispor 1 1
167 Hamilton Ferreira Ankaraspor 1 1
168 Cem Can MKE Ankaragücü 1 1
169 Ali Bayraktar Gaziantepspor 1 1
170 Erman Özgür Konyaspor 1 1
171 Sergio Orteman İstanbul BB 1 1
172 ?. Burak Özsaraç Konyaspor 1 1
173 Erman K?l?ç İstanbul BB 1 1
174 Metin Tu?lu Gaziantepspor 1 1
175 Ali Tando?an Beşiktaş 1 1
176 Josef Dvornik Vestel Manisa 1 1
177 Burak Karaduman MKE Ankaragücü 1 1
178 Kamber Arslan Kayseri 1 1
179 Ömer Erdo?an Bursaspor 1 1
180 Kerim Zengin Galatasaray 1 1
181 Alpaslan Kartal Kasımpaşa 1 1
182 Batuhan Karadeniz Beşiktaş 1 1
183 Bülent Ertu?rul Denizlispor 1 1
184 Kür?at Duymu? Çaykur Rize 1 1
185 Emrah Eren Çaykur Rize 1 1
186 Murat Karakoç Denizlispor 1 1
187 Fran Sergio Bastos Kasımpaşa 1 1
188 Nick Carle Gençlerbirliği 1 1
189 Gustova Victoria Çaykur Rize 1 1
190 Julio C. Mendes Denizlispor 1 1
191 Marcelo Carrusca Galatasaray 1 1
192 Erhan Güven Gençlerbirliği 1 1
193 Erkan Sekman Konyaspor 1 1
194 Ayd?n Karabulut Beşiktaş 1 1
195 Hayrettin Yerlikaya Sivasspor 1 1
196 Tevfik Köse Ankaraspor 1 1
197 Hasan ?a? Galatasaray 1 1
198 Yekta Kurtulu? Kasımpaşa 1 1
199 Murat Kalkan Hacettepe 1 1
200 Erdal Güne? Gaziantepspor 1 1
201 Musa Ku? Denizlispor 1 1
202 Cihan Haspolatl? Bursaspor 1 1
203 Sava? Esen Hacettepe 1 1
204 Mustafa Keçeli Trabzonspor 1 1
205 Delio Cesar Toledo Kayseri 1 1
206 Sezer Öztürk Vestel Manisa 1 1
207 Ergin Kele? Trabzonspor 1 1
208 Murat Ocak İstanbul BB 1 1
209 Ümit Bozkurt Vestel Manisa 1 1
210 C.Cumhur Bozac? Çaykur Rize 1 1
211 Abdurrahman Dereli Sivasspor 1 1
212 Okan Buruk Galatasaray 1 1
213 Güven Varol Vestel Manisa 1 1
214 Kemal Y?ld?r?m Hacettepe 1 1
215 Mamadou Diallo Sivasspor 1 1
216 Cedrik Sabin Konyaspor 1 1
217 Sercan Y?ld?r?m Bursaspor 1 1
218 Gökhan Kök Çaykur Rize 1 1
219 Bilal K?sa Ankaraspor 1 1
220 Ergün Penbe Gaziantepspor 1 1
221 Carlos Alberto Denizlispor 1 1
222 Ze Antonio Vestel Manisa 1 1
223 Tayfun Türkmen Ankaraspor 1 1
224 Serhat Akyüz Çaykur Rize 1 1
225 Tümer Metin Fenerbahçe 1 1
226 Merthan Aç?l Kasımpaşa 1 1
227 Christian Kotchoni Denizlispor 1 1
228 Sabri Sar?o?lu Galatasaray 1 1
229 Tevfik Alt?nda? MKE Ankaragücü 1 1
230 Çagda? Atan Trabzonspor 1 1
231 Yasin Çelik MKE Ankaragücü 1 1
232 Engin Baytar Gençlerbirliği 1 1
233 Ilgar Gurbanov Sivasspor 1 1
234 Michael Petkovic Sivasspor 1 1
235 Kadir Bekmezci Hacettepe 1 1
236 ?lhan Eker Denizlispor 1 1

Turkcell SüperLig Gol Dakikaları

Turkcell SüperLig 10'ar dakikalık periyodda atılan gollerin analizi

Turkcell SüperLig Goller

Turkcell SüperLig Goller

Turkcell SüperLig Haftalara Göre Atılan Goller

Turkcell SüperLig Haftalara Göre Atılan Goller

Mevkilere Göre Atılan Goller

 Mevkilere Göre Atılan Goller
 
Copyright 2006 Yazılı ve görsel içeriğin tüm hakkı Kulüpler Birliğine aittir.
Anasayfa | Yardım | İletişim