Turkcell SüperLig Puan Durumu

TakımlarOGMBAYPAV
1 Galatasaray 34 24 3 7 64 23 79 41
2 Fenerbahçe 34 22 5 7 72 37 73 35
3 Sivasspor 34 23 7 4 57 29 73 28
4 Beşiktaş 34 23 7 4 58 32 73 26
5 Kayseri 34 15 9 10 50 31 55 19
6 Trabzonspor 34 14 13 7 44 39 49 5
7 Denizlispor 34 13 15 6 48 48 45 0
8 MKE Ankaragücü 34 11 13 10 36 44 43 -8
9 Gaziantepspor 34 11 13 10 36 45 43 -9
10 Ankaraspor 34 10 13 11 35 38 41 -3
11 Gençlerbirliği OFTAŞ 34 10 14 10 30 36 40 -6
12 İstanbul BB 34 10 16 8 44 47 38 -3
13 Bursaspor 34 9 14 11 31 40 38 -9
14 Konyaspor 34 10 18 6 37 64 36 -27
15 Gençlerbirliği 34 9 17 8 44 51 35 -7
16 Vestel Manisa 34 7 19 8 42 62 29 -20
17 Kasımpaşa 34 8 21 5 26 56 29 -30
18 Çaykur Rize 34 7 19 8 32 64 29 -32

Turkcell SüperLig Gol Krallığı

K = Kafa, A = Ayak, P = Penaltı, KK = Kendi Kalesine, T = Toplam
FutbolcuTakımıKAPKKT
1
2 Semih Şentürk Fenerbahçe 5 12 17
3 Filip Holosko Vestel Manisa 3 11 1 15
4 Umut Bulut Trabzonspor 2 12 14
5 Alex De Souza Fenerbahçe 2 10 2 14
6 Antonio De Nigris Gaziantepspor 10 4 14
7 Mehmet Yıldız Sivasspor 2 9 2 13
8 Shabani Nonda Galatasaray 3 5 3 11
9 Necati Ateş Ankaraspor 3 7 1 11
10 Gökdeniz Karadeniz Trabzonspor 10 1 11
11 Deivid De Souza Fenerbahçe 5 6 11
12 Ümit Karan Galatasaray 1 9 1 11
13 Mateja Kezman Fenerbahçe 2 9 11
14 Gökhan Ünal Kayseri 11 11
15 Burak Yılmaz Vestel Manisa 3 6 1 10
16 Yusuf Şimşek Denizlispor 8 2 10
17 Rogerio Bobo Beşiktaş 2 7 1 10
18 Mohamed A. Kurtuluş Sivasspor 10 10
19 Marcio F. Nobre Beşiktaş 4 6 10
20 Hakan Şükür Galatasaray 3 7 10
21 Murat Hacıoğlu Konyaspor 3 7 10
22 Mehmet Topuz Kayseri 9 9
23 Jaba MKE Ankaragücü 5 3 1 9
24 Jonathan Tehoue Kasımpaşa 2 6 8
25 Matias Delgado Beşiktaş 6 2 8
26 Veysel Cihan Konyaspor 2 6 8
27 Musa Aydın Sivasspor 7 7
28 Mehmet Çakır Gençlerbirliği 7 7
29 Serkan Atak Gençlerbirliği OFTAŞ 7 7
30 Mehmet Yılmaz Ankaraspor 2 5 7
31 Okan Öztürk Gençlerbirliği 1 5 1 7
32 Ivan Cvetkov Sivasspor 7 7
33 Adriano Nascimento İstanbul BB 1 6 7
34 Roman Kratochvil Denizlispor 3 3 6
35 Leonardo Iglesias Kayseri 3 3 6
36 Ceyhun Eriş Trabzonspor 6 6
37 İbrahim Akın İstanbul BB 6 6
38 Herve Tum Bursaspor 3 3 6
39 Giani Stelian Kirita MKE Ankaragücü 1 4 1 6
40 Isaac Promise Gençlerbirliği 1 5 6
41 İlyas Kahraman İstanbul BB 1 4 5
42 Serhat Gülpınar Denizlispor 3 2 5
43 Hakan Kadir Balta Vestel Manisa 5 5
44 Selçuk İnan Vestel Manisa 4 1 5
45 Mustafa Sarp Bursaspor 2 2 1 5
46 Rodrigo Tello Beşiktaş 5 5
47 Cassio Lincoln Galatasaray 5 5
48 Bülent Kocabey Gençlerbirliği OFTAŞ 1 3 1 5
49 Sinan Kaloğlu Bursaspor 4 1 5
50 Marcus Vinicius Cesario İstanbul BB 3 2 5
51 Beto Da Silva Gaziantepspor 1 3 1 5
52 M.Eren Boyraz Kayseri 4 4
53 Selahattin Kınalı Denizlispor 2 2 4
54 Altan Aksoy Çaykur Rize 4 4
55 Özgür Öçal Kasımpaşa 4 4
56 Murat Erdoğan MKE Ankaragücü 4 4
57 Andre Moritz Kasımpaşa 2 1 1 4
58 Ekrem H Dağ Gaziantepspor 4 4
59 Arda Turan Galatasaray 1 2 1 4
60 İbrahim Toraman Beşiktaş 2 2 4
61 Ricardo Anderson Çaykur Rize 2 2 4
62 Uğur Yıldırım Gaziantepspor 1 2 1 4
63 İbrahim Şahin Gençlerbirliği OFTAŞ 2 2 4
64 Fahri Tatan Çaykur Rize 3 1 4
65 F. Dario Cangele Kayseri 1 3 4
66 Hasan Yiğit Denizlispor 1 3 4
67 Sandro Mendonça Gençlerbirliği OFTAŞ 4 4
68 Koray Gölgeçen Kayseri 2 1 3
69 Rafael Marques Vestel Manisa 1 2 3
70 Güray Vural Denizlispor 3 3
71 Gustave Bebbe MKE Ankaragücü 3 3
72 Servet Çetin Galatasaray 2 1 3
73 Burhan Eşer Gençlerbirliği 3 3
74 Tayfun Cora Trabzonspor 1 2 3
75 Kerim Zengin İstanbul BB 1 2 3
76 A. Elyasa Süme MKE Ankaragücü 2 1 3
77 Bülent Bölükbaşı Gaziantepspor 3 3
78 Dimitar Ivankov Kayseri 3 3
79 Kemal Okyay Kayseri 3 3
80 Nascimento Ribeiro Çaykur Rize 1 2 3
81 Mile Sterjovski Gençlerbirliği OFTAŞ 3 3
82 Murat Tosun Ankaraspor 3 3
83 Fatih Egedik Denizlispor 3 3
84 Ali Cansun Gaziantepspor 3 3
85 Sedat Ağçay Konyaspor 3 3
86 Metin Akan Vestel Manisa 1 2 3
87 Leandro Rodrigues Çaykur Rize 3 3
88 Washington Silva Konyaspor 1 2 3
89 Kahe Gençlerbirliği 1 2 3
90 Tita Ankaraspor 2 1 3
91 Neca Fernandes Konyaspor 2 1 3
92 Mehmet Aurelio Fenerbahçe 3 3
93 Erdal Kılıçaslan Gaziantepspor 2 1 3
94 Mustafa Çiçek Çaykur Rize 2 1 3
95 Ayhan T. Üzümcü Gençlerbirliği 1 2 3
96 Edu Dracena Fenerbahçe 1 2 3
97 Serkan Çalık Galatasaray 3 3
98 Sezer Badur Sivasspor 3 3
99 İbrahim Kaş Beşiktaş 1 2 3
100 Zafer Biryol Çaykur Rize 3 3
101 Alioum Saidou Kayseri 3 3
102 Serdar Özkan Beşiktaş 3 3
103 İbrahima Yattara Trabzonspor 3 3
104 Murat Duruer MKE Ankaragücü 2 2
105 Caner Celep Denizlispor 2 2
106 Adem Koçak Ankaraspor 2 2
107 Desire Kasımpaşa 2 2
108 Carlos Eduardo Floresta Gençlerbirliği 1 1 2
109 Fatih Yiğen Denizlispor 2 2
110 Mehmet Nas Gençlerbirliği 2 2
111 Veli Acar Bursaspor 2 2
112 Erhan Küçük Kasımpaşa 2 2
113 Pini Felix Balili Sivasspor 2 2
114 Hüseyin Çimşir Trabzonspor 1 1 2
115 Ayman Abdelaziz Trabzonspor 2 2
116 Şener Aşkaroğlu Vestel Manisa 2 2
117 Volkan Şen Bursaspor 2 2
118 Kaue C. Da Silva Konyaspor 2 2
119 Gökhan Kaba İstanbul BB 2 2
120 Gökhan Emreciksin MKE Ankaragücü 2 2
121 Eser Yağmur Bursaspor 2 2
122 Kemal Aslan Fenerbahçe 2 2
123 Murat Sözgelmez Sivasspor 1 1 2
124 Velice Sumulikoski Bursaspor 2 2
125 Barış Özbek Galatasaray 2 2
126 Mehmet Şen Çaykur Rize 1 1 2
127 Jens Askou Kasımpaşa 2 2
128 Gökçek Vederson Fenerbahçe 2 2
129 Murat Ceylan Gaziantepspor 2 2
130 Selçuk Şahin Fenerbahçe 1 1 2
131 Ali Bilgin Fenerbahçe 1 1 2
132 Kaba Diawara MKE Ankaragücü 1 1 2
133 Ysrael Zuniga Bursaspor 1 1 2
134 Barış Memiş Trabzonspor 2 2
135 Erhan Albayrak Ankaraspor 2 2
136 Engin Memişler Denizlispor 2 2
137 Cristian Zurita Gaziantepspor 2 2
138 Ricardo Luis Pozzi Rodrigues Beşiktaş 2 2
139 Sertan Eser İstanbul BB 2 2
140 Kerem Şeras Gençlerbirliği 2 2
141 Aydın Toscalı Kayseri 1 1 2
142 Roberto Carlos Fenerbahçe 1 1 2
143 Uğur İnceman Vestel Manisa 2 2
144 Edouard Cisse Beşiktaş 1 1 2
145 Stephane Borbiconi Vestel Manisa 2 2
146 Fran Sergio Bastos Kasımpaşa 1 1
147 Nick Carle Gençlerbirliği 1 1
148 Gustova Victoria Çaykur Rize 1 1
149 Julio C. Mendes Denizlispor 1 1
150 Marcelo Carrusca Galatasaray 1 1
151 Erhan Güven Gençlerbirliği 1 1
152 Erkan Sekman Konyaspor 1 1
153 Aydın Karabulut Beşiktaş 1 1
154 Hayrettin Yerlikaya Sivasspor 1 1
155 Tevfik Köse Ankaraspor 1 1
156 Hasan Şaş Galatasaray 1 1
157 Yekta Kurtuluş Kasımpaşa 1 1
158 Murat Kalkan Gençlerbirliği OFTAŞ 1 1
159 Erdal Güneş Gaziantepspor 1 1
160 Musa Kuş Denizlispor 1 1
161 Cihan Haspolatlı Bursaspor 1 1
162 Savaş Esen Gençlerbirliği OFTAŞ 1 1
163 Mustafa Keçeli Trabzonspor 1 1
164 Delio Cesar Toledo Kayseri 1 1
165 Sezer Öztürk Vestel Manisa 1 1
166 Ergin Keleş Trabzonspor 1 1
167 Murat Ocak İstanbul BB 1 1
168 Ümit Bozkurt Vestel Manisa 1 1
169 C.Cumhur Bozacı Çaykur Rize 1 1
170 Abdurrahman Dereli Sivasspor 1 1
171 Okan Buruk Galatasaray 1 1
172 Güven Varol Vestel Manisa 1 1
173 Kemal Yıldırım Gençlerbirliği OFTAŞ 1 1
174 Mamadou Diallo Sivasspor 1 1
175 Cedrik Sabin Konyaspor 1 1
176 Sercan Yıldırım Bursaspor 1 1
177 Gökhan Kök Çaykur Rize 1 1
178 Bilal Kısa Ankaraspor 1 1
179 Ergün Penbe Gaziantepspor 1 1
180 Carlos Alberto Denizlispor 1 1
181 Ze Antonio Vestel Manisa 1 1
182 Tayfun Türkmen Ankaraspor 1 1
183 Serhat Akyüz Çaykur Rize 1 1
184 Tümer Metin Fenerbahçe 1 1
185 Merthan Açıl Kasımpaşa 1 1
186 Christian Kotchoni Denizlispor 1 1
187 Sabri Sarıoğlu Galatasaray 1 1
188 Tevfik Altındağ MKE Ankaragücü 1 1
189 Çagdaş Atan Trabzonspor 1 1
190 Yasin Çelik MKE Ankaragücü 1 1
191 Engin Baytar Gençlerbirliği 1 1
192 Ilgar Gurbanov Sivasspor 1 1
193 Michael Petkovic Sivasspor 1 1
194 Kadir Bekmezci Gençlerbirliği OFTAŞ 1 1
195 İlhan Eker Denizlispor 1 1
196 Ahmet Dursun MKE Ankaragücü 1 1
197 İlhan Ummak Sivasspor 1 1
198 Emre Aşık Ankaraspor 1 1
199 Remzi Giray Kaçar Gençlerbirliği OFTAŞ 1 1
200 İlhan Şahin İstanbul BB 1 1
201 Hakan Aslantaş Gençlerbirliği 1 1
202 Yenal Tuncer Bursaspor 1 1
203 Ferdi Elmas Ankaraspor 1 1
204 Murat Akyüz Ankaraspor 1 1
205 Egemen Korkmaz Bursaspor 1 1
206 Barbaros Barut Kasımpaşa 1 1
207 Volkan Yaman Galatasaray 1 1
208 Oumar Kalabane Vestel Manisa 1 1
209 Efe İnanç İstanbul BB 1 1
210 İlhan Eker Gençlerbirliği OFTAŞ 1 1
211 Ronald Gutierrez Bursaspor 1 1
212 Ö. Volkan Yıldırım Gaziantepspor 1 1
213 Ediz Bahtiyaroğlu Ankaraspor 1 1
214 Serdar Akdoğan Kasımpaşa 1 1
215 Mehmet Topal Galatasaray 1 1
216 Gökhan Güleç Denizlispor 1 1
217 Hamilton Ferreira Ankaraspor 1 1
218 Cem Can MKE Ankaragücü 1 1
219 Ali Bayraktar Gaziantepspor 1 1
220 Erman Özgür Konyaspor 1 1
221 Sergio Orteman İstanbul BB 1 1
222 İ. Burak Özsaraç Konyaspor 1 1
223 Erman Kılıç İstanbul BB 1 1
224 Metin Tuğlu Gaziantepspor 1 1
225 Ali Tandoğan Beşiktaş 1 1
226 Josef Dvornik Vestel Manisa 1 1
227 Burak Karaduman MKE Ankaragücü 1 1
228 Kamber Arslan Kayseri 1 1
229 Ömer Erdoğan Bursaspor 1 1
230 Kerim Zengin Galatasaray 1 1
231 Alpaslan Kartal Kasımpaşa 1 1
232 Batuhan Karadeniz Beşiktaş 1 1
233 Bülent Ertuğrul Denizlispor 1 1
234 Kürşat Duymuş Çaykur Rize 1 1
235 Emrah Eren Çaykur Rize 1 1
236 Murat Karakoç Denizlispor 1 1

Turkcell SüperLig Gol Dakikaları

Turkcell SüperLig 10'ar dakikalık periyodda atılan gollerin analizi

Turkcell SüperLig Goller

Turkcell SüperLig Goller

Turkcell SüperLig Haftalara Göre Atılan Goller

Turkcell SüperLig Haftalara Göre Atılan Goller

Mevkilere Göre Atılan Goller

 Mevkilere Göre Atılan Goller
 
Copyright 2006 Yazılı ve görsel içeriğin tüm hakkı Kulüpler Birliğine aittir.
Anasayfa | Yardım | İletişim